| MOQ: | 1 |
| preço: | 100000 |
| Nº | Estrutura | Diâmetro do fio da mecha (mm) | Resistência (MPa) | Marcas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nº | Nome | Quantidade | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Máquina de encordoamento | 1 | |
| 2 | Matriz Sintetizada | 1 | |
| 3 | Formação | 1 | |
| 4 | Primeiro dispositivo de tensão | 1 | |
| 5 | Forno de média frequência | 1 | |
| 6 | Calha de arrefecimento a água | 1 | |
| 7 | Segundo dispositivo de tensão | 1 | |
| 8 | Dispositivo de tensão constante | 2 | |
| 9 | Pagamento e recolha | 2 | |
| 10 | Organização do fio | 1 | |
| 11 | Enrolamento em camadas | 1 | |
| 12 | Sistema de controlo | 1 |
Operação contínua sem paragens durante os feriados. A máquina funciona 3 turnos por dia com sistema anual de exame e reparação.
| Sistema de trabalho | Total de horas por ano (h) | Tempo de paragem planeado (h) | Horas de trabalho (h) | Tempo de paragem não planeado (h) | Tempo de trabalho eficiente anual (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Três turnos | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Nota: 1. O ano tem 365 dias. 2. Os dias de reparação planeada são calculados como 2 dias/mês.
| MOQ: | 1 |
| preço: | 100000 |
| Nº | Estrutura | Diâmetro do fio da mecha (mm) | Resistência (MPa) | Marcas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nº | Nome | Quantidade | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Máquina de encordoamento | 1 | |
| 2 | Matriz Sintetizada | 1 | |
| 3 | Formação | 1 | |
| 4 | Primeiro dispositivo de tensão | 1 | |
| 5 | Forno de média frequência | 1 | |
| 6 | Calha de arrefecimento a água | 1 | |
| 7 | Segundo dispositivo de tensão | 1 | |
| 8 | Dispositivo de tensão constante | 2 | |
| 9 | Pagamento e recolha | 2 | |
| 10 | Organização do fio | 1 | |
| 11 | Enrolamento em camadas | 1 | |
| 12 | Sistema de controlo | 1 |
Operação contínua sem paragens durante os feriados. A máquina funciona 3 turnos por dia com sistema anual de exame e reparação.
| Sistema de trabalho | Total de horas por ano (h) | Tempo de paragem planeado (h) | Horas de trabalho (h) | Tempo de paragem não planeado (h) | Tempo de trabalho eficiente anual (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Três turnos | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Nota: 1. O ano tem 365 dias. 2. Os dias de reparação planeada são calculados como 2 dias/mês.