| Nome da marca: | SUNTECH |
| Número do modelo: | Série de RJ |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Tempo de entrega: | 50-60 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Forno de anilhamento de esferoidização de tipo fosso paraNozes/bolinhos/ parafusos/fixações
![]()
Descrição:
Este forno é usado paraAnnealingNozes/bolinhos/parafusos/fasteners fios de aço, depois os fios de aço vão para o desenho, e depois ainda fazer nozes/bolinos/parafusos/fasteners.
Parâmetros principais:
| Ponto | Unidade | Especificações |
| Diâmetro de funcionamento do forno | mm | 1800-3600 mm |
| Capacidade de carga dos fios de aço | toneladas | 10 a 30 toneladas |
| Temperatura de funcionamento | °C | 500-700 |
| Precisão do controlo da temperatura | °C | ± 2 |
| Potência de aquecimento | kW | 150-550kW |
![]()
![]()
Fotos da remessa do forno para referência:
![]()
![]()
- Não.
| Nome da marca: | SUNTECH |
| Número do modelo: | Série de RJ |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Detalhes da embalagem: | Pálete de madeira/personalizado |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Forno de anilhamento de esferoidização de tipo fosso paraNozes/bolinhos/ parafusos/fixações
![]()
Descrição:
Este forno é usado paraAnnealingNozes/bolinhos/parafusos/fasteners fios de aço, depois os fios de aço vão para o desenho, e depois ainda fazer nozes/bolinos/parafusos/fasteners.
Parâmetros principais:
| Ponto | Unidade | Especificações |
| Diâmetro de funcionamento do forno | mm | 1800-3600 mm |
| Capacidade de carga dos fios de aço | toneladas | 10 a 30 toneladas |
| Temperatura de funcionamento | °C | 500-700 |
| Precisão do controlo da temperatura | °C | ± 2 |
| Potência de aquecimento | kW | 150-550kW |
![]()
![]()
Fotos da remessa do forno para referência:
![]()
![]()
- Não.