| Nome da marca: | SUNTECH |
| Número do modelo: | GZL |
| MOQ: | 50PCS |
| preço: | UCD5~USD300 |
| Tempo de entrega: | 20days |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
parâmetros 1.Main do carretel
![]()
| Modelo | Diameter/mm exterior | Cilindro diameter/mm | Width/mm interno | Width/mm exterior | Centro aperture/mm | Weight/kg |
| φ400 | 400 | 200 | 250 | 300 | 56 | 11 |
| φ500 | 500 | 200 | 315 | 375 | 56 | 17 |
| φ560 | 560 | 250 | 365 | 425 | 56 | 21 |
| φ630 | 630 | 250 | 400 | 475 | 56 | 25 |
| φ710 | 710 | 355 | 450 | 530 | 80 | 31 |
| φ760 | 760 | 355 | 450 | 530 | 80 | 38 |
| φ800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 80 | 45 |
| φ900 | 900 | 450 | 560 | 670 | 80 | 55 |
| φ1000 | 1000 | 500 | 630 | 750 | 80 | 70 |
| φ1250 | 1250 | 600 | 800 | 950 | 80 | 125 |
Nota: Os dados acima são para a referência somente e podem ser personalizados como necessários.
2. Empacotamento & envio
Nós podemos embalá-lo pela pálete, ou de acordo com as exigências específicas dos clientes.
Porto: Shanghai/Ningbo
| Nome da marca: | SUNTECH |
| Número do modelo: | GZL |
| MOQ: | 50PCS |
| preço: | UCD5~USD300 |
| Detalhes da embalagem: | páletes |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
parâmetros 1.Main do carretel
![]()
| Modelo | Diameter/mm exterior | Cilindro diameter/mm | Width/mm interno | Width/mm exterior | Centro aperture/mm | Weight/kg |
| φ400 | 400 | 200 | 250 | 300 | 56 | 11 |
| φ500 | 500 | 200 | 315 | 375 | 56 | 17 |
| φ560 | 560 | 250 | 365 | 425 | 56 | 21 |
| φ630 | 630 | 250 | 400 | 475 | 56 | 25 |
| φ710 | 710 | 355 | 450 | 530 | 80 | 31 |
| φ760 | 760 | 355 | 450 | 530 | 80 | 38 |
| φ800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 80 | 45 |
| φ900 | 900 | 450 | 560 | 670 | 80 | 55 |
| φ1000 | 1000 | 500 | 630 | 750 | 80 | 70 |
| φ1250 | 1250 | 600 | 800 | 950 | 80 | 125 |
Nota: Os dados acima são para a referência somente e podem ser personalizados como necessários.
2. Empacotamento & envio
Nós podemos embalá-lo pela pálete, ou de acordo com as exigências específicas dos clientes.
Porto: Shanghai/Ningbo