Detalhes do produto:
|
Diâmetro do núcleo do fio: | Ф4mm-25mm | Diâmetro do terminado: | Ф5.0mm-30mm, com base na dureza do fio |
---|---|---|---|
capacidade da extrusão: | 300KG/H (cabeça da extrusão aberta) | Velocidade: | 80m/min |
Altura do centro da máquina: | 1000mm | Tensão: | 220V/380V/415V, 50/60Hz |
Material da camada: | PVC | ||
Realçar: | Máquina de extrusão de fio de 90 mm,máquina de extrusão de fio de camada de PVC,fábrica de fabricação de cabo elétrico de 4 mm |
Linha de extrusão de cabo doméstico de camada externa de PVC cabo de baixa tensão
EU.vocêsábio:Extrusão de camadas de PVC (a camada externa marcada na imagem a seguir por um círculo amarelo)
II.DParâmetro de design:
Não. | Item | Parâmetro |
1 | Diâmetro do núcleo do fio | Ф4mm-25mm |
2 | Diâmetro do acabado | Ф5,0mm-30mm, com base na dureza do fio |
3 | Capacidade de extrusão | 300KG/H (cabeça de extrusão aberta) |
4 | Velocidade | 80m/min |
5 | Altura do centro da máquina | 1000mm |
III.Marca principal de acessórios
Não. | Item | Marca |
1 | Motor | LINHAI DONGXU |
2 | Conversor de frequência | VEICHI |
3 | Redutor | ZHEJIANG FENJIN |
4 | Haste de parafuso | ZHOUSHAN HUHONG |
5 | Consequência | NSK, NACHI, ASCHI, KOYO, HARBIN |
6 | Componentes elétricos | MARCA FAMOSA IMPORTADA OU DOMÉSTICA |
4.Equipamentolista:
No. | EUtem | Qty. | Rmarcar |
1 | Ф1250-2000 spool pay off frame | 1 conjunto | |
2 | Ф100 Armação de tensão vertical | 1 conjunto | |
3 | Ф90 máquina de extrusão principal | 1 conjunto | |
4 | 3m pré tanque de água | 1 conjunto | Aço inoxidável 304 em forma de U |
5 | Tanque de água em forma de U de camada única de 16 m | 1 conjunto | Aço inoxidável 304 em forma de U |
6 | Trator de esteiras Ф1600 | 1 conjunto | |
7 | Ф1250-2000 spool take up frame | 1 conjunto | |
8 | Armário de controle principal | 1 conjunto | |
Controle do sistema e do sistema de temperatura | 1 conjunto | ||
9 | Dispositivo de medição de diâmetro externo | 1 conjunto | |
10 | máquina de sucção de material de 125kg | 1 conjunto | |
11 | Máquina de secar | 1 conjunto | |
12 | Cor da máquina |
v.Equipamentointrodução:
1. Ф1250-2000 carretel desenrolar quadro
Não. | Item | Especificação |
1 | tamanho do carretel | 1250-2000 |
2 | controle de tensão | Tensão de fricção, esquerda e direita ajustável |
3 | Modo de cobertura dos eixos | Tipo sem eixo |
4 | Método de levantamento | elevador de parafuso |
2. Ф100 Quadro de tensão vertical:
Não. | Item | Especificação |
1 | Roda guia de fio | Ф100mm |
2 | Material da roda | Aço |
3 | Qtd.de roda | 5 |
4 | método de tensão | mola comprimida |
3. Máquina de extrusão principal Ф70
Não. | Item | Especificação |
1 | Poder | Motor CA de 45KW + inversor |
2 | Caixa de velocidade | Engrenagem de moagem ZYJ-200 |
3 | Parafuso | Ф90mm, L/D=26:1, Velocidade: 10-110RPM, Material: SACM-2, superfície cromada dura após tratamento de nitretação, ternos para a extrusão de PVC, PE. |
4 | tanque parafuso | Material: SACM-1, tratamento de nitretação de superfície, dureza: HRC60-63, 5 pontos de medição de temperatura. |
5 | Aquecimento do tanque de parafuso | Aquecimento elétrico, 380V/50HZ, 5 seções de aquecimento (AL), total 25KW. |
6 | Tipo de resfriamento do tanque de parafuso | Ventilador centrífugo de alta pressão, 380V/540W, cada seção com um. |
7 | Método de corte da cabeça de extrusão | Tipo de fixação lateral dupla da corrente |
8 | Dimensão global | 2700*1000*2580mm |
9 | Peso | 2800kg |
Cabeça de extrusão:
Não. | Item | Especificação |
1 | Extrusão ouvida | Adequado para extrição de dupla cor e camada fina |
2 | Dimensão | Padrão (coincide com a dimensão do dado) |
3 | Aquecimento elétrico | Anel de aquecimento de alumínio fundido, 1 medição de temperatura, resfriamento natural |
4 | Material | S316 |
4. 3m pré tanque de água
Não. | Item | Especificação |
1 | Material | SUS304 Aço inoxidável |
2 | Comprimento | 3000mm |
3 | Tamanho do tanque | 140mm (A)*180mm (L) |
4 | Ajuste de movimento | 800mm |
5 | Forma do tanque | forma de U |
6 | Peso | 120kg |
5. Tanque de água em forma de U de camada única de 16 m
Não. | Item | Especificação |
1 | Material | SUS304 Aço inoxidável |
2 | Comprimento | 16000mm |
3 | Tamanho do tanque | 140mm (A)*180mm (L) |
4 | Dimensão global | 8000*210*1140mm |
5 | Apoiar | 3 pecas |
6 | Peso | 110KG |
6. Trator de esteiras Ф1600
Não. | Item | Especificação |
1 | Poder | Motor CA de 7,5 KW + inversor |
2 | Tipo de rastreamento | Tipo de rastreador |
3 | Velocidade de rastreamento | 80m/min |
4 | força de rastreamento | 1600kg |
5 | Dimensão global | 2400*780*1960mm |
6 | Peso | 1800kg |
7. Armário de controle principal (controle do sistema e do sistema de temperatura)
Não. | Item | Especificação |
1 | Poder | 380 V, 50 Hz, 3 fases |
2 | Controle do processo | Interruptor de alimentação da máquina de controle, estado de funcionamento da máquina de controle de botão. |
3 | Controle de temperatura | 7 seção de controle, mesa de controle de temperatura |
4 | Controle de poder | Interruptor principal e controle de cada interruptor de ramificação |
5 | Controle motor | controle do inversor |
6 | Indica o controle da tabela | Controle de temperatura de 8 seções Controle preciso de 8 zonas de temperatura. |
7 | Controle de acessórios acessórios | Em um sistema de controle, alto nível de automação. |
8. Máquina de secar
Não. | Item | Especificação |
1 | Volume | 125kg |
2 | Alarmante | Nenhum material alarmante |
3 | Ao controle | Controle PID, display LED |
9. Máquina de sucção de material
Não. | Item | Especificação |
1 | Capacidade | 300kg/h |
2 | Diâmetro do tubo de alimentação | Ф38mm |
10. Impressora de alta velocidade:
Não. | Item | Especificação |
1 | Velocidade de impressão | 200m/min |
2 | roda de impressão | Diâmetro externo Ф100mm, diâmetro interno Ф20mm |
3 | Qualidade de impressão | Atende aos padrões UL, CSA, VDE, JIS, T-MARK |
11. Máquina de recolhimento de bobinas Ф1250-2000
Não. | Item | Especificação |
1 | Método de tomada de cabo | Tomada do motor de torque |
2 | arranjo de cabos | arranjo de parafusos |
3 | tamanho do carretel | 1200-2000 |
4 | Poder | Motor de torque + controlador de torque |
12. Dispositivo de medição do diâmetro externo
Não. | Item | Especificação |
1 | Faixa de medição | 0,2-50 mm |
2 | Velocidade de digitalização | 270 vezes/s |
3 | Resolução | 0,002 mm |
13. Lista de peças sobressalentes:
Não. | Item | Quantidade |
1 | Parafuso de fundação | 1 conjunto |
2 | Circuito de aquecimento da máquina de extrusão | 1 conjunto |
3 | Circuito de aquecimento elétrico do molde | 1 conjunto |
4 | Par termoelétrico | 2 peças |
5 | Ferramentas | 1 conjunto |
Pessoa de Contato: Mrs. YeGuiFeng
Telefone: +86 85778256
Fax: 86-571-85778267