|
Detalhes do produto:
|
Material: | Morra moldam de alumínio | Rolamento: | Carregamento de NSK |
---|---|---|---|
Categoria do IP: | 54 | garantia: | 1 ano |
Realçar: | 4kw ar Ring Blower,4.6kw ar Ring Blower,Ventilador de ar da fase monofásica de 376 CBM/H |
Série lateral de alta pressão de Ring Blower 2RB do canal
2RB série Ring Blower trifásico
Os alojamentos, os casos, as tampas e as lâminas são feitos do alumínio de molde do dado, a lâmina é estaticamente e equilibrado dinamicamente após feito à máquina, o rolamento de NSK, o motor é enrolamento do fio de cobre, estator é vácuo impregnou. Todo estas partes importantes e processo que incluem a pintura é feito por nos em nossa fábrica, nós tomamos a produção precisa como a maioria de fatora importante da qualidade, e importado muitas máquinas de trituração do CNC.
O segundo fatora importante está testando. O ventilador é padrão do IP 54, e o teste relacionado foi feito. Os dados do corredor, do fluxo e da pressão de cada ventilador tinham sido testados antes da licença nossa fábrica. Entrementes, nós fornecemos uma garantia do ano dos ventiladores.
Não. | Modelo | Categoria simples ou duplo | Frequência | Avaliação | Tensão da saída | Avaliação | Máximo. | Max.Inlet | Max.Outlet | Ruído | Peso |
Poder | Atual | Fluxo de ar | Pressão | Pressão | |||||||
Hertz | Quilowatt | V | m3/h | mbar | mbar | DB (A) | Quilograma | ||||
28 | ·2RB 510 H36 | Único | 50 | 2,2 | 200-240△ 345-415Y | 9.7/5.6Y△ | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 |
60 | 2,55 | 220-275△ 380-480Y | 10.3/6.0Y△ | 255 | -260 | 290 | 70 | ||||
36 | ·2RB 610 H16 | Único | 50 | 2,2 | 200-240△ 345-415Y | 10/5.6Y△ | 270 | -230 | 250 | 67 | 27 |
60 | 2,5 | 220-275△ 380-480Y | 10.3/6.5Y△ | 315 | -250 | 270 | 70 | ||||
41 | ·2RB 710 H06 | Único | 50 | 1,6 | 200-240△ 345-415Y | 8.5/4.9Y△ | 318 | -160 | 150 | 69 | 26 |
60 | 2,1 | 220-275△ 380-480Y | 8.8/5.5Y△ | 376 | -160 | 150 | 72 | ||||
42 | ·2RB 710 H16 | Único | 50 | 2,2 | 200-240△ 345-415Y | 10/5.6Y△ | 318 | -210 | 200 | 69 | 29 |
60 | 2,55 | 220-275△ 380-480Y | 10.3/6.5Y△ | 376 | -210 | 200 | 72 | ||||
43 | ·2RB 710 H26 | Único | 50 | 3 | 200-240△ 345-415Y | 12.5/7.2Y△ | 318 | -270 | 290 | 69 | 34 |
60 | 3,45 | 220-275△ 380-480Y | 12.5/7.3Y△ | 376 | -250 | 230 | 72 | ||||
44 | 2RB 710 H37 | Único | 50 | 4 | 345-415600-720Y△ | 9.0/5.2Y△ | 318 | -290 | 330 | 69 | 42 |
60 | 4,6 | 380-480660-720Y△ | 9.4/5.2Y△ | 376 | -330 | 330 | 72 |
Pessoa de Contato: Mrs. YeGuiFeng
Telefone: +86 85778256
Fax: 86-571-85778267