| Nome da marca: | SUNTECHMACH |
| Número do modelo: | ST-100 |
| MOQ: | 1 |
| Tempo de entrega: | 90 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Máquina de fabricação de fibra de aço de concreto para construção colada tipo ondulado solto
1.0 Composição da linha de produção:
1.1 Linha de trefilação molhada:
Bobina D800 compensa (de acordo com o fornecedor de fio de 2,2 mm → máquina de trefilação de fio úmido com água tan → D400 Máquina de enrolar fio de bobina
1.2 Linha de Produção de Fibra de Aço
Φ400 Desbobinador de Arames →Regulação e alisamento de Arames →Sistema de colagem →Sistema de secagem →Sistema de corte.
2.0 Parâmetro técnico:
2.1 Linha de trefilação de arame molhado:
| Não. | Item | Parâmetro |
| 1 | Diâmetro de entrada do fio | Φ1,60mm-Φ2,5mm |
| 2 | Diâmetro de saída do fio | Φ0,40-Φ0,80 mm |
| 3 | Material do fio | Fio de aço de baixo carbono |
| 4 | Taxa de redução | 13% |
| 5 | Potência do motor | 37KW(desenho)+7,5KW(recolha) |
| 6 | modelo de transmissão | Engrenagem +síncrono cinto+ cinto em V |
| 7 | polia cônica | Revestimento TC |
| 8 | Sistema lubrificante | Tipo de imersão |
| 9 | velocidade máxima | 60m/min, 60Hz |
| 10 | Morrer passando Não. | 19 passagens (incluindo uma matriz seca na entrada) |
| 11 | Pegue o tamanho do carretel | D400 |
| 12 | Carregamento/descarregamento do carretel | Pneumático |
| 13 | Arranjo de fios | Servo-motor |
| 14 | Fonte de energia |
380/50 HZ 3 FASE (segundo comprador) |
2.2 Linha de Produção de Fibra de Aço
![]()
| Não. | Item | Parâmetro |
| 1 | Diâmetro do fio | Φ0,5-Φ1,0 mm |
| 2 | força do fio | <=1100MPa |
| 3 | Número de fio de aço | Máx. 100pcs (Estrutura compensada para 100 carretéis D400) |
| 4 | Potência do motor | 22KW |
| 5 | Comprimento da fibra de aço | 25-60mm, de acordo com a exigência do cliente |
| 6 | Forma de fibra de aço | Tipos de pontas de gancho |
| 7 | velocidade máxima | 60m/min, a 60HZ (conversor de frequência) |
![]()
| Nome da marca: | SUNTECHMACH |
| Número do modelo: | ST-100 |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | pálete |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Máquina de fabricação de fibra de aço de concreto para construção colada tipo ondulado solto
1.0 Composição da linha de produção:
1.1 Linha de trefilação molhada:
Bobina D800 compensa (de acordo com o fornecedor de fio de 2,2 mm → máquina de trefilação de fio úmido com água tan → D400 Máquina de enrolar fio de bobina
1.2 Linha de Produção de Fibra de Aço
Φ400 Desbobinador de Arames →Regulação e alisamento de Arames →Sistema de colagem →Sistema de secagem →Sistema de corte.
2.0 Parâmetro técnico:
2.1 Linha de trefilação de arame molhado:
| Não. | Item | Parâmetro |
| 1 | Diâmetro de entrada do fio | Φ1,60mm-Φ2,5mm |
| 2 | Diâmetro de saída do fio | Φ0,40-Φ0,80 mm |
| 3 | Material do fio | Fio de aço de baixo carbono |
| 4 | Taxa de redução | 13% |
| 5 | Potência do motor | 37KW(desenho)+7,5KW(recolha) |
| 6 | modelo de transmissão | Engrenagem +síncrono cinto+ cinto em V |
| 7 | polia cônica | Revestimento TC |
| 8 | Sistema lubrificante | Tipo de imersão |
| 9 | velocidade máxima | 60m/min, 60Hz |
| 10 | Morrer passando Não. | 19 passagens (incluindo uma matriz seca na entrada) |
| 11 | Pegue o tamanho do carretel | D400 |
| 12 | Carregamento/descarregamento do carretel | Pneumático |
| 13 | Arranjo de fios | Servo-motor |
| 14 | Fonte de energia |
380/50 HZ 3 FASE (segundo comprador) |
2.2 Linha de Produção de Fibra de Aço
![]()
| Não. | Item | Parâmetro |
| 1 | Diâmetro do fio | Φ0,5-Φ1,0 mm |
| 2 | força do fio | <=1100MPa |
| 3 | Número de fio de aço | Máx. 100pcs (Estrutura compensada para 100 carretéis D400) |
| 4 | Potência do motor | 22KW |
| 5 | Comprimento da fibra de aço | 25-60mm, de acordo com a exigência do cliente |
| 6 | Forma de fibra de aço | Tipos de pontas de gancho |
| 7 | velocidade máxima | 60m/min, a 60HZ (conversor de frequência) |
![]()